Экопарковка в Коломне
Получить консультацию-дистанционно и бесплатно, расчитать стоимость работ в Коломне
Получить консультацию№ п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Работа за ед | Материал за ед. | Работа всего | Материал всего | Итого |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Экопарковка | ||||||||
1 | Выемка грунта для устройства лотков | м3 | 1.5 | 1500 | 0 | 2250 | 0 | 2250 |
2 | Армирование в 2 полосы д.14 мм | м | 34 | 500 | 400 | 17000 | 13600 | 30600 |
3 | Устройство песчанного основания для устройство локтов | м3 | 0.34 | 700 | 850 | 238 | 289 | 527 |
4 | Армирование с устройством сетки | м | 34 | 300 | 250 | 10200 | 8500 | 18700 |
5 | Заливка цементно-песчанной смесью с приготовлением раствора вручную | м2 | 5.4 | 300 | 380 | 1620 | 2052 | 3672 |
6 | Устройство дорожной сетки | м2 | 72 | 200 | 180 | 14400 | 12960 | 27360 |
7 | Укладка геотекстиля | м2 | 72 | 100 | 45 | 7200 | 3240 | 10440 |
8 | Устройство щебеночных оснований вручную с трамбованием слоя каждые 5 см | м3 | 7.2 | 1500 | 1200 | 10800 | 8640 | 19440 |
9 | Укладка геотекстиля | м2 | 72 | 100 | 45 | 7200 | 3240 | 10440 |
10 | Устройство песчанного основания вручную с трамбованием слоя каждые 5 см | м3 | 7.2 | 1600 | 850 | 11520 | 6120 | 17640 |
11 | Устройство газоннй решетки 600*400 | шт | 317 | 350 | 225 | 110950 | 71325 | 182275 |
12 | Устройство бетонного лотка | м | 18 | 1000 | 500 | 18000 | 9000 | 27000 |
13 | Доставка материалов | партия | 2 | 8000 | 16000 | 16000 | ||
14 | Прочие расходные (анкера, лента, круги) | партия | 1 | 12000 | 12000 | 12,000 | ||
ИТОГО | 378,344 | |||||||
Подрядчик | Заказчик | |||||||
ООО "Центр Промышленных Технологий" |
Доп работы на экопарковке №2 | Заказчик: | Даниленко А.А. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Объект: | участок кот. пос. "Знаменская слобода" | ||||||
Дата: | 6/18/2018 | Подрядчик: | ООО "Центр промышленных технологий" | ||||
№ п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Материалы | Строит.-монтажные работы | ||
Цена за ед., руб. | Стоимость, руб. | Цена за ед., руб. | Стоимость, руб. | ||||
1 | Монтаж бордюра | ||||||
1 | Устройство траншеи Н=0.2м, ширина 0.3м, длина 26.2м, | м.куб. | 1.60 | 2000.00 | 3200.00 | ||
выемка грунта, вывоз в лес до 50м | |||||||
2 | Устройство песчаного основания с трамбовкой | м.куб. | 0.80 | 700.00 | 560.00 | ||
Н=0.1м, ширина 0.3м, длина 26.2м (c трамбовкой) | |||||||
2.1. | Песок (коэф.уплотнения к=1.2) | м.куб. | 1.00 | 850.00 | 850.00 | ||
3 | Устройство бетонного армированного основания | м.куб. | 2.00 | 6500.00 | 13000.00 | ||
с изготовлением раствора вручную Н=0.25м, шир. 0.3м | |||||||
3.1. | Цемент 50кг. | меш. | 20.00 | 360.00 | 7200.00 | ||
3.2. | Арматура12мм | м.пог. | 52.00 | 45.00 | 2340.00 | ||
3.3. | Щебень | м.куб. | 1.60 | 2275.00 | 3640.00 | ||
3.4. | Песок | м.куб. | 1.50 | 850.00 | 1275.00 | ||
5 | Монтаж бордюра садового | м.пог. | 26.20 | 1000.00 | 26200.00 | ||
Итого | 15305.00 | 42960.00 | |||||
2 | Усиление стенки для монтажа дренажной решетки | ||||||
1 | Бетонирование с армированием, соединение с имеющимся бетонным основанием | м.куб. | 1.10 | 8000.00 | 8800.00 | ||
- установка опалубки | |||||||
- засверливание в имеющуюся бетонную стенку дренажного лотка | |||||||
- монтаж арматуры с привязкой к стенке дренажного лотка | |||||||
- наращивание стенки дренажного лотка армированным бетоном (толщ. 0,05м, высота 0,25м, длина 9м) | |||||||
3.1. | Цемент 50кг. | меш. | 6.00 | 360.00 | 2160.00 | ||
3.2. | Арматура12мм | м.пог. | 31.00 | 45.00 | 1395.00 | ||
3.3. | Щебень | м.куб. | 0.80 | 2275.00 | 1820.00 | ||
3.4. | Песок | м.куб. | 0.50 | 850.00 | 425.00 | ||
Итого | 5800.00 | 8800.00 | |||||
3 | Мощение между дренажными лотками | ||||||
1 | Выемка грунта Н=0.2м, длина 9м, ширина 1м | м.куб. | 1.80 | 2000.00 | 3600.00 | ||
выемка грунта, вывоз в лес до 50м | |||||||
2 | Устройство песчаного основания с трамбовкой | м.куб. | 0.90 | 700.00 | 630.00 | ||
Н=0.1м, длина 9м, ширина 1м (c трамбовкой) | |||||||
2.1. | Песок (коэф.уплотнения к=1.2) | м.куб. | 1.10 | 850.00 | 935.00 | ||
3 | Устройство основания из цементно-песчаной смеси | м.кв. | 9.00 | 500.00 | 4500.00 | ||
Н=0.12м (с армированием) | |||||||
3.1. | Цементно-песчаная смесь 50кг. | меш. | 15.00 | 160.00 | 2400.00 | ||
3.2. | Арматура12мм | м.пог. | 27.00 | 45.00 | 1215.00 | ||
5 | Укладка плитки тротуарной "кирпич" | м.кв. | 9.00 | 1000.00 | 9000.00 | ||
Итого | 4550.00 | 17730.00 | |||||
2 | Погрузочно-разгрузочные работы | ||||||
1 | Доставка материалов | газель | 1.00 | 2000.00 | 2000.00 | ||
2 | Разгрузка материала | тонн | 2.40 | 1200.00 | 2880.00 | ||
Итого разгрузка | 2000.00 | 2880.00 | |||||
Всего: | 27655.00 | 72370.00 | |||||
Итого работа и материалы на монтаж бордюра | 100025.00 | ||||||
Заказчик | Подрядчик |
Еще проекты
Наши работы
Одинцово
Расчистка участка в г. Звенигород
Тверская область
Аренда МТЗ
Москва и область
Поднятие участка. Террасирование. Рузский р-н Московской области.