Снегоходы в наличии
Получить консультацию-дистанционно и бесплатно, расчитать стоимость работ в Коломне
Получить консультациюСнегоход Полярис 700 SKS
Производитель | Polaris | ![]() |
---|---|---|
Модель | 700 Classic Touring SKS | |
Класс | спорт-туризм (2 места) | |
Цена Аренды | 10 000 руб/сутки (2 000 руб/час) | |
Мощность, л.с. | 130 | |
Максимальная скорость | 180 км/ч | |
2002 Пробег | 2600 миль | |
Рабочий объем, см3 | 700 | |
Двигатель | ||
Число цилиндров | 2 | |
Объем двигателя, см3 | 700 | |
Система охлаждения двигателя | Жидкостное охлаждение | |
Система питания (тип карбюратора) | 2-TM38 | |
Система запуска (зажигание) | Электронное CDI | |
Система впуска | Лепестковый клапан | |
Система выпуска Одиночный | VES | |
Реверс | Стандарт | |
Шасси | ||
Количество лыж, шт. | 2 | |
Тормозная система | Polaris HPB, LC, гидравлический с жидкостным охлаждением | |
Тип передней подвески | XTRA, CRC | |
Ход передней подвески, мм | 239 | |
Передние амортизаторы | Select, регулируемая пружина | |
Тип задней подвески | XTRA-12 | |
Ход задней подвески, мм | 305 | |
Задние амортизаторы передний рычаг | Ryde AFX | |
Задние амортизаторы задний рычаг | Select | |
Гусеница (ш/д/в грунтозацепа), мм | 381/3390/20.8 | |
Габариты | ||
Длина, мм | 2921 | |
Ширина, мм | 2219 | |
Высота, мм | 1219 | |
Количество сидячих мест | 2 | |
Колея лыж, мм | 1080 | |
Сухая масса, кг | 230 | |
Объем топливного бака, л | 45 | |
Объем масляного бака, л | 2 |
Снегоход Арктик Кэт 550
При аренде снегохода масло(Арктик кэт синтек) в подарок.
В наличии-2 единицы.
Производитель | Arctic Cat | ![]() |
---|---|---|
Модель | BearCat 550 | |
Класс | утилитарные снегоходы повышенной проходимости | |
Цена аренды | 12 000 руб/сутки (2500 руб/час) | |
Мощность, л.с. | 65 | |
Максимальная скорость, км/ч | 130 | |
Год выпуска | 2001 | |
Рабочий объем, см3 | 550 | |
Двигатель | ||
Число цилиндров | 2 | ![]() |
Объем двигателя, см3 | 550 | |
Система охлаждения двигателя | Жидкостное охлаждение | |
Система питания (тип карбюраторов) | 2-VM 38 | |
Система запуска (зажигание) | CDI | |
Выпуск | Выхлопная труба с резонатором | |
Рабочий тормоз | Гидравлический дисковый | |
Габариты | ||
Сухой вес, кг | 230 | ![]() |
Длина, мм | 3378 | |
Ширина, мм | 1092 | |
База лыж, мм | 940 | |
Гусеница (дл. / шир. / выс., мм) | 3962 / 508 / 25,4 | |
Топливный бак, л | 56.7 | |
Мин. октановое число | 92 | |
Количество посадочных мест | 2 | |
Передняя подвеска: | ||
Тип подвески | Тип подвески AWS III, двойной поперечный рычаг А - рейки,
регулируемая предварительная нагрузка пружины | |
Ход подвески, мм | 152,4 | |
Передний амортизатор | Ryde FX | |
Задняя подвеска: | ||
Тип подвески | FasTrack LTS скользящая рельса, регулируемая торсионная
пружина | |
Ход подвески, мм | 215,9 | |
Задний амортизатор, передний рычаг | Ryde FX, стекловолоконная перегруженная рессора | |
Задний амортизатор, задний рычаг | Ryde FX | |
Материалы: | ||
Капот | Пластик | |
Полозья лыж | Пластик (широкие) | |
Прочее: | ||
Электростартер | Стандарт | |
Реверс | Стандарт | |
Спидометр / счетчик пути | Стандарт | |
Тахометр | Опция | |
Датчик топлива | Стандарт | |
Датчик температуры | Световой | |
Тип фары дальний / ближний, Вт | Галогенная | |
Багажник | Стандарт | |
Спинка сидения | Стандарт | |
Фаркоп | Стандарт | |
Ветровое стекло | Высокий профиль |
Еще проекты
Наши работы
Одинцово
Расчистка участка в г. Звенигород
Москва и область
Поднятие участка. Террасирование. Рузский р-н Московской области.
Москва и область
Ливневка, заезд на участок от 1500 за метр